12月18日上海長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時間:2025/12/18 16:12:06
單位:元/噸
金屬類別 價格區(qū)間 日均價 漲跌
銅 92420-92440 92430 90
銅升貼水 (貼)20-(升)20 0 -50
鋁 21730-21770 21750 0
鋁升貼水 (貼)140-(貼)100 -120 -15
鉛 16675-16775 16725 -25
0#鋅 22640-23640 23140 120
1#鋅 22990-23090 23040 120
錫 330900-332900 331900 6000
鎳 115200-118200 116700 1400
1#電解錳 16600-17000 16800 200
1#鎂錠 16200-16700 16450 50
金屬鉻 84000-86000 85000 0
金屬硅441# 9400-9600 9500 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無氧銅絲Φ3mm 93440-93740 93590 90
鑄造鋁合金錠A356.2 22450-22850 22650 0
鑄造鋁合金錠ZL102 21750-23350 22550 0
1060普板 23250-23650 23450 0
3003鋁合金板 23550-23950 23750 0
5052鋁合金板 24950-25350 25150 0
5754鋁合金板 25950-26350 26150 0
5083鋁合金板 26750-27150 26950 0
5182鋁合金板 27950-28350 28150 0
6061-H112鋁合金板 24950-25350 25150 0
6061-T6鋁合金板 27550-27950 27750 0
6082鋁合金板 27950-28350 28150 0
發(fā)表評論